Usage Statistics for motokaji.jp

統計期間 : 2021年 6月
作成日: 2021年07月01日 04時07分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 6月
合計ヒット数 48105
合計転送ファイル数 44350
合計 ページ 16558
合計 訪問 7248
合計転送キロバイト数 656645
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 2527
アクセスのあったURL分類統計 114
アクセスページへのリンク元の分類統計 113
ブラウザの分類統計 1784
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 66 1016
1日当たりの最大ヒット数 1603 2554
1日当たりのファイル数 1478 2461
1日当たりのページ数 551 1321
1日当たりの訪問数 241 715
1日当たりのキロバイト数 21888 36175
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 44350
Code 206 - 不完全なコンテンツです 12
Code 301 - 恒久的に移動されました 1
Code 304 - 更新されていません 741
Code 404 - 見付かりません 3001

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 6月

日別アクセス統計 ― 2021年 6月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 2216 4.61% 1766 3.98% 645 3.90% 108 1.49% 115 4.55% 22452 3.42%
2 1859 3.86% 1773 4.00% 620 3.74% 242 3.34% 190 7.52% 25759 3.92%
3 1669 3.47% 1595 3.60% 783 4.73% 435 6.00% 220 8.71% 25061 3.82%
4 1370 2.85% 1160 2.62% 752 4.54% 391 5.39% 251 9.93% 20146 3.07%
5 2492 5.18% 2385 5.38% 880 5.31% 531 7.33% 318 12.58% 36175 5.51%
6 1717 3.57% 1662 3.75% 848 5.12% 443 6.11% 309 12.23% 28357 4.32%
7 2081 4.33% 1991 4.49% 542 3.27% 202 2.79% 158 6.25% 34121 5.20%
8 1793 3.73% 1569 3.54% 583 3.52% 197 2.72% 156 6.17% 29402 4.48%
9 1117 2.32% 1028 2.32% 397 2.40% 133 1.83% 119 4.71% 18108 2.76%
10 1268 2.64% 1195 2.69% 296 1.79% 85 1.17% 86 3.40% 17113 2.61%
11 1054 2.19% 1004 2.26% 290 1.75% 88 1.21% 90 3.56% 13361 2.03%
12 1618 3.36% 1488 3.36% 436 2.63% 144 1.99% 101 4.00% 21664 3.30%
13 760 1.58% 640 1.44% 238 1.44% 107 1.48% 69 2.73% 8827 1.34%
14 2028 4.22% 1732 3.91% 724 4.37% 433 5.97% 241 9.54% 25055 3.82%
15 1673 3.48% 1623 3.66% 974 5.88% 387 5.34% 220 8.71% 21616 3.29%
16 1813 3.77% 1755 3.96% 1089 6.58% 715 9.86% 268 10.61% 25364 3.86%
17 1146 2.38% 1092 2.46% 207 1.25% 108 1.49% 131 5.18% 14247 2.17%
18 2323 4.83% 2122 4.78% 487 2.94% 193 2.66% 201 7.95% 28933 4.41%
19 2554 5.31% 2461 5.55% 1321 7.98% 261 3.60% 281 11.12% 35358 5.38%
20 896 1.86% 708 1.60% 248 1.50% 67 0.92% 70 2.77% 10419 1.59%
21 1742 3.62% 1652 3.72% 290 1.75% 89 1.23% 93 3.68% 21113 3.22%
22 1564 3.25% 1445 3.26% 251 1.52% 79 1.09% 81 3.21% 19991 3.04%
23 932 1.94% 877 1.98% 190 1.15% 79 1.09% 80 3.17% 11218 1.71%
24 1928 4.01% 1820 4.10% 860 5.19% 434 5.99% 258 10.21% 27199 4.14%
25 1796 3.73% 1732 3.91% 368 2.22% 117 1.61% 116 4.59% 23242 3.54%
26 1375 2.86% 1269 2.86% 192 1.16% 107 1.48% 117 4.63% 20760 3.16%
27 680 1.41% 616 1.39% 121 0.73% 92 1.27% 96 3.80% 9765 1.49%
28 940 1.95% 865 1.95% 147 0.89% 95 1.31% 94 3.72% 13846 2.11%
29 1464 3.04% 1273 2.87% 551 3.33% 446 6.15% 284 11.24% 20573 3.13%
30 2237 4.65% 2052 4.63% 1228 7.42% 476 6.57% 275 10.88% 27400 4.17%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 6月

時間別アクセス統計 ― 2021年 6月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 45 1372 2.85% 41 1247 2.81% 20 600 3.62% 676 20292 3.09%
1 37 1110 2.31% 34 1026 2.31% 18 547 3.30% 561 16844 2.57%
2 28 846 1.76% 26 789 1.78% 17 517 3.12% 483 14483 2.21%
3 20 627 1.30% 19 576 1.30% 16 489 2.95% 341 10236 1.56%
4 37 1125 2.34% 33 1017 2.29% 21 638 3.85% 598 17937 2.73%
5 44 1342 2.79% 41 1246 2.81% 20 620 3.74% 595 17843 2.72%
6 48 1444 3.00% 42 1272 2.87% 21 631 3.81% 610 18310 2.79%
7 73 2201 4.58% 68 2048 4.62% 21 647 3.91% 1016 30477 4.64%
8 88 2640 5.49% 83 2496 5.63% 24 733 4.43% 1384 41507 6.32%
9 75 2276 4.73% 72 2170 4.89% 19 579 3.50% 944 28310 4.31%
10 80 2427 5.05% 77 2311 5.21% 21 650 3.93% 1056 31678 4.82%
11 100 3019 6.28% 95 2859 6.45% 23 704 4.25% 1471 44140 6.72%
12 75 2253 4.68% 66 1981 4.47% 21 632 3.82% 967 29019 4.42%
13 95 2855 5.93% 81 2456 5.54% 20 624 3.77% 1146 34373 5.23%
14 87 2638 5.48% 74 2237 5.04% 23 712 4.30% 1020 30605 4.66%
15 73 2205 4.58% 69 2072 4.67% 21 634 3.83% 1003 30098 4.58%
16 93 2815 5.85% 84 2525 5.69% 22 674 4.07% 1228 36846 5.61%
17 77 2330 4.84% 73 2192 4.94% 20 602 3.64% 1010 30300 4.61%
18 67 2028 4.22% 62 1867 4.21% 25 751 4.54% 1027 30822 4.69%
19 83 2498 5.19% 80 2400 5.41% 56 1704 10.29% 1145 34336 5.23%
20 69 2099 4.36% 66 1989 4.48% 23 709 4.28% 908 27234 4.15%
21 59 1777 3.69% 56 1702 3.84% 22 668 4.03% 819 24569 3.74%
22 61 1855 3.86% 58 1769 3.99% 23 696 4.20% 864 25910 3.95%
23 77 2323 4.83% 70 2103 4.74% 26 797 4.81% 1016 30475 4.64%

全 114 URL中 上位 23 位
# ヒット キロバイト URL名
1 7750 16.11% 95385 14.53% /
2 5657 11.76% 58885 8.97% /webstat/
3 666 1.38% 697 0.11% /favicon.ico
4 606 1.26% 54906 8.36% /webstat/usage_202106.html
5 572 1.19% 3657 0.56% /access.html
6 418 0.87% 3239 0.49% /shinryou.html
7 287 0.60% 29025 4.42% /webstat/usage_202105.html
8 278 0.58% 1543 0.24% /clinic.html
9 162 0.34% 16056 2.45% /webstat/usage_201707.html
10 31 0.06% 3005 0.46% /webstat/usage_202104.html
11 27 0.06% 2691 0.41% /webstat/usage_202007.html
12 27 0.06% 2621 0.40% /webstat/usage_202009.html
13 27 0.06% 2541 0.39% /webstat/usage_202010.html
14 27 0.06% 2590 0.39% /webstat/usage_202011.html
15 27 0.06% 2583 0.39% /webstat/usage_202012.html
16 26 0.05% 2665 0.41% /webstat/usage_202008.html
17 26 0.05% 2431 0.37% /webstat/usage_202101.html
18 26 0.05% 2487 0.38% /webstat/usage_202103.html
19 25 0.05% 2219 0.34% /webstat/usage_202102.html
20 13 0.03% 922 0.14% /webstat/webalizer.current
21 5 0.01% 62 0.01% http://motokaji.jp/
22 2 0.00% 0 0.00% /css/
23 1 0.00% 102 0.02% http://motokaji.jp/webstat/usage_201707.html

全 114 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 7750 16.11% 95385 14.53% /
2 5657 11.76% 58885 8.97% /webstat/
3 606 1.26% 54906 8.36% /webstat/usage_202106.html
4 287 0.60% 29025 4.42% /webstat/usage_202105.html
5 162 0.34% 16056 2.45% /webstat/usage_201707.html
6 572 1.19% 3657 0.56% /access.html
7 418 0.87% 3239 0.49% /shinryou.html
8 31 0.06% 3005 0.46% /webstat/usage_202104.html
9 27 0.06% 2691 0.41% /webstat/usage_202007.html
10 26 0.05% 2665 0.41% /webstat/usage_202008.html

全 20 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 7750 16.11% 5326 74.16% /
2 5657 11.76% 567 7.89% /webstat/
3 606 1.26% 444 6.18% /webstat/usage_202106.html
4 572 1.19% 227 3.16% /access.html
5 287 0.60% 190 2.65% /webstat/usage_202105.html
6 162 0.34% 119 1.66% /webstat/usage_201707.html
7 418 0.87% 102 1.42% /shinryou.html
8 278 0.58% 70 0.97% /clinic.html
9 27 0.06% 17 0.24% /webstat/usage_202007.html
10 31 0.06% 17 0.24% /webstat/usage_202104.html

全 19 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 7750 16.11% 4942 69.30% /
2 5657 11.76% 563 7.90% /webstat/
3 606 1.26% 454 6.37% /webstat/usage_202106.html
4 572 1.19% 421 5.90% /access.html
5 418 0.87% 209 2.93% /shinryou.html
6 287 0.60% 178 2.50% /webstat/usage_202105.html
7 162 0.34% 126 1.77% /webstat/usage_201707.html
8 278 0.58% 108 1.51% /clinic.html
9 31 0.06% 18 0.25% /webstat/usage_202104.html
10 27 0.06% 13 0.18% /webstat/usage_202007.html

全 2527 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 2988 6.21% 2988 6.74% 31103 4.74% 15 0.21% 167.86.107.46
2 958 1.99% 958 2.16% 9971 1.52% 411 5.67% 45.14.12.193
3 648 1.35% 648 1.46% 6748 1.03% 2 0.03% 213.166.70.60
4 504 1.05% 486 1.10% 4057 0.62% 15 0.21% 118.154.16.80
5 494 1.03% 494 1.11% 5143 0.78% 95 1.31% 109.252.53.101
6 337 0.70% 337 0.76% 9530 1.45% 48 0.66% 46.119.77.164
7 299 0.62% 55 0.12% 923 0.14% 1 0.01% 165.225.110.118
8 281 0.58% 280 0.63% 2912 0.44% 5 0.07% 109.252.53.146
9 232 0.48% 232 0.52% 2416 0.37% 3 0.04% 185.219.80.82
10 229 0.48% 6 0.01% 174 0.03% 1 0.01% 118.26.36.169
11 218 0.45% 209 0.47% 3099 0.47% 6 0.08% 153.139.155.128
12 209 0.43% 209 0.47% 3050 0.46% 4 0.06% 134.249.209.60
13 195 0.41% 51 0.11% 818 0.12% 1 0.01% 210.144.26.138
14 182 0.38% 28 0.06% 427 0.07% 10 0.14% 40.121.255.54
15 176 0.37% 128 0.29% 8005 1.22% 18 0.25% 173.231.59.210
16 176 0.37% 176 0.40% 3536 0.54% 4 0.06% 46.119.77.49
17 171 0.36% 167 0.38% 1670 0.25% 5 0.07% 133.203.161.128
18 164 0.34% 8 0.02% 166 0.03% 1 0.01% 152.32.171.98
19 160 0.33% 24 0.05% 368 0.06% 6 0.08% 52.194.220.0
20 152 0.32% 80 0.18% 1116 0.17% 3 0.04% 175.179.172.81
21 144 0.30% 141 0.32% 2035 0.31% 3 0.04% 113.197.228.119
22 140 0.29% 136 0.31% 1426 0.22% 4 0.06% 124.211.111.183
23 137 0.28% 6 0.01% 140 0.02% 2 0.03% 123.58.210.211
24 137 0.28% 133 0.30% 1848 0.28% 4 0.06% 126.11.73.38
25 136 0.28% 134 0.30% 2054 0.31% 3 0.04% 219.167.233.5
26 134 0.28% 132 0.30% 2023 0.31% 3 0.04% 207.65.197.82
27 130 0.27% 127 0.29% 1819 0.28% 2 0.03% 131.213.132.117
28 128 0.27% 124 0.28% 1532 0.23% 3 0.04% 218.40.4.162
29 123 0.26% 119 0.27% 1955 0.30% 4 0.06% 114.18.159.5
30 123 0.26% 123 0.28% 2646 0.40% 16 0.22% 134.249.208.101

全 2527 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 2988 6.21% 2988 6.74% 31103 4.74% 15 0.21% 167.86.107.46
2 958 1.99% 958 2.16% 9971 1.52% 411 5.67% 45.14.12.193
3 337 0.70% 337 0.76% 9530 1.45% 48 0.66% 46.119.77.164
4 176 0.37% 128 0.29% 8005 1.22% 18 0.25% 173.231.59.210
5 648 1.35% 648 1.46% 6748 1.03% 2 0.03% 213.166.70.60
6 494 1.03% 494 1.11% 5143 0.78% 95 1.31% 109.252.53.101
7 92 0.19% 69 0.16% 5014 0.76% 13 0.18% 162.55.85.221
8 45 0.09% 45 0.10% 4412 0.67% 45 0.62% 5.188.210.10
9 504 1.05% 486 1.10% 4057 0.62% 15 0.21% 118.154.16.80
10 37 0.08% 37 0.08% 3647 0.56% 36 0.50% 5.188.210.8

全 113 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 4519 9.39% - (Direct Request)
2 2880 5.99% https://www.iarena.bg
3 1667 3.47% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
4 1100 2.29% http://wanafrika.org
5 905 1.88% https://www.maquestionmedicale.fr
6 648 1.35% https://true2mushrooms.com
7 642 1.33% https://seoconsult.bg
8 357 0.74% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-
9 335 0.70% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
10 309 0.64% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
11 298 0.62% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
12 272 0.57% https://teviapartments.com
13 246 0.51% https://search.yahoo.co.jp/
14 189 0.39% https://www.google.co.jp/
15 171 0.36% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
16 159 0.33% http://remmont.com/phrj
17 143 0.30% http://nef6.com
18 131 0.27% http://remmont.com/scrj-mugshots
19 125 0.26% http://nef2.com
20 117 0.24% http://www.google.com/
21 114 0.24% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
22 114 0.24% https://www.google.com/
23 110 0.23% https://www.dmr.bg
24 92 0.19% https://poollife.ru
25 84 0.17% http://remmont.com/jail-view-2
26 78 0.16% http://renta.remmont.com/swat-shemar-moore
27 76 0.16% http://remmont.com/cjc-inmate
28 73 0.15% http://remmont.com/home-depot-mythdhr-3
29 71 0.15% http://remmont.com/adc-inmate-lookup
30 70 0.15% http://remmont.com/ada-sheriff-arrests-5

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 2 100.00% 元かじ整形外科内科 元かじ診療クリニック 埼玉県飯能市

全 1784 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 5425 11.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
2 2510 5.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
3 1592 3.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
4 1102 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 931 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 859 1.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
7 736 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 Edg/91.0.8
8 605 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
9 523 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
10 520 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
11 510 1.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
12 450 0.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Mobile/15E148
13 439 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
14 412 0.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/164.0.378717864 Mobile/15
15 333 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 6月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 48105 100.00% 44362 100.03% 656645 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01