Usage Statistics for motokaji.jp

統計期間 : 2021年 2月
作成日: 2021年03月01日 04時10分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 2月
合計ヒット数 28395
合計転送ファイル数 26363
合計 ページ 3428
合計 訪問 1457
合計転送キロバイト数 324763
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1207
アクセスのあったURL分類統計 60
アクセスページへのリンク元の分類統計 35
ブラウザの分類統計 1017
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 42 1065
1日当たりの最大ヒット数 1014 2149
1日当たりのファイル数 941 2101
1日当たりのページ数 122 1082
1日当たりの訪問数 52 71
1日当たりのキロバイト数 11599 23143
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 26363
Code 206 - 不完全なコンテンツです 4
Code 304 - 更新されていません 582
Code 404 - 見付かりません 1446

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 2月

日別アクセス統計 ― 2021年 2月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 598 2.11% 565 2.14% 53 1.55% 37 2.54% 48 3.98% 7375 2.27%
2 1094 3.85% 1051 3.99% 96 2.80% 51 3.50% 62 5.14% 13084 4.03%
3 1117 3.93% 1038 3.94% 109 3.18% 65 4.46% 78 6.46% 13530 4.17%
4 861 3.03% 811 3.08% 78 2.28% 48 3.29% 55 4.56% 10261 3.16%
5 746 2.63% 664 2.52% 74 2.16% 47 3.23% 61 5.05% 6905 2.13%
6 883 3.11% 831 3.15% 82 2.39% 46 3.16% 56 4.64% 10013 3.08%
7 363 1.28% 336 1.27% 47 1.37% 34 2.33% 41 3.40% 4288 1.32%
8 1594 5.61% 1176 4.46% 113 3.30% 51 3.50% 59 4.89% 15527 4.78%
9 2149 7.57% 2101 7.97% 1082 31.56% 47 3.23% 59 4.89% 23143 7.13%
10 1486 5.23% 1422 5.39% 123 3.59% 63 4.32% 73 6.05% 17840 5.49%
11 624 2.20% 577 2.19% 56 1.63% 36 2.47% 51 4.23% 7216 2.22%
12 1107 3.90% 1038 3.94% 101 2.95% 57 3.91% 82 6.79% 13312 4.10%
13 1132 3.99% 1036 3.93% 104 3.03% 57 3.91% 79 6.55% 12368 3.81%
14 496 1.75% 456 1.73% 62 1.81% 39 2.68% 60 4.97% 5512 1.70%
15 1185 4.17% 1122 4.26% 107 3.12% 62 4.26% 85 7.04% 13860 4.27%
16 658 2.32% 607 2.30% 64 1.87% 44 3.02% 67 5.55% 7678 2.36%
17 1083 3.81% 1024 3.88% 96 2.80% 68 4.67% 82 6.79% 12387 3.81%
18 1078 3.80% 1019 3.87% 90 2.63% 60 4.12% 69 5.72% 12357 3.80%
19 1364 4.80% 1280 4.86% 109 3.18% 65 4.46% 85 7.04% 15363 4.73%
20 1268 4.47% 1200 4.55% 114 3.33% 71 4.87% 81 6.71% 13746 4.23%
21 676 2.38% 622 2.36% 62 1.81% 39 2.68% 49 4.06% 7024 2.16%
22 1353 4.76% 1254 4.76% 120 3.50% 67 4.60% 81 6.71% 17567 5.41%
23 1029 3.62% 972 3.69% 90 2.63% 51 3.50% 72 5.97% 12765 3.93%
24 1148 4.04% 1061 4.02% 94 2.74% 57 3.91% 69 5.72% 12503 3.85%
25 1349 4.75% 1279 4.85% 119 3.47% 64 4.39% 69 5.72% 16763 5.16%
26 755 2.66% 707 2.68% 66 1.93% 49 3.36% 67 5.55% 8532 2.63%
27 759 2.67% 700 2.66% 68 1.98% 44 3.02% 75 6.21% 8554 2.63%
28 440 1.55% 414 1.57% 49 1.43% 38 2.61% 46 3.81% 5290 1.63%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 2月

時間別アクセス統計 ― 2021年 2月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 17 477 1.68% 15 443 1.68% 2 63 1.84% 142 3968 1.22%
1 14 402 1.42% 12 354 1.34% 2 57 1.66% 172 4827 1.49%
2 15 445 1.57% 14 400 1.52% 2 65 1.90% 166 4645 1.43%
3 4 117 0.41% 2 76 0.29% 1 42 1.23% 45 1271 0.39%
4 11 333 1.17% 10 294 1.12% 1 47 1.37% 146 4093 1.26%
5 10 290 1.02% 8 250 0.95% 1 40 1.17% 91 2548 0.78%
6 41 1155 4.07% 28 797 3.02% 4 114 3.33% 350 9796 3.02%
7 52 1473 5.19% 47 1331 5.05% 3 104 3.03% 613 17166 5.29%
8 53 1494 5.26% 50 1406 5.33% 4 132 3.85% 650 18198 5.60%
9 77 2172 7.65% 74 2086 7.91% 5 160 4.67% 958 26822 8.26%
10 63 1786 6.29% 60 1694 6.43% 5 161 4.70% 722 20214 6.22%
11 52 1471 5.18% 49 1389 5.27% 3 108 3.15% 559 15645 4.82%
12 53 1505 5.30% 51 1428 5.42% 4 126 3.68% 665 18616 5.73%
13 55 1563 5.50% 52 1483 5.63% 4 119 3.47% 668 18712 5.76%
14 45 1283 4.52% 43 1205 4.57% 3 110 3.21% 553 15485 4.77%
15 45 1280 4.51% 41 1170 4.44% 5 140 4.08% 517 14484 4.46%
16 55 1553 5.47% 52 1470 5.58% 3 103 3.00% 586 16409 5.05%
17 53 1490 5.25% 49 1389 5.27% 3 106 3.09% 553 15471 4.76%
18 89 2515 8.86% 87 2458 9.32% 40 1131 32.99% 979 27411 8.44%
19 49 1398 4.92% 44 1252 4.75% 5 149 4.35% 566 15855 4.88%
20 44 1251 4.41% 43 1204 4.57% 3 108 3.15% 584 16353 5.04%
21 45 1276 4.49% 43 1212 4.60% 3 103 3.00% 526 14719 4.53%
22 32 899 3.17% 30 864 3.28% 2 78 2.28% 441 12357 3.80%
23 27 767 2.70% 25 708 2.69% 2 62 1.81% 346 9699 2.99%

全 60 URL中 上位 6 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1432 5.04% 16537 5.09% /
2 1160 4.09% 8993 2.77% /shinryou.html
3 555 1.95% 572 0.18% /favicon.ico
4 484 1.70% 2972 0.92% /access.html
5 253 0.89% 1346 0.41% /clinic.html
6 20 0.07% 1930 0.59% /webstat/usage_201707.html

全 60 URL中 キロバイト での 上位 6 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1432 5.04% 16537 5.09% /
2 1160 4.09% 8993 2.77% /shinryou.html
3 484 1.70% 2972 0.92% /access.html
4 20 0.07% 1930 0.59% /webstat/usage_201707.html
5 253 0.89% 1346 0.41% /clinic.html
6 555 1.95% 572 0.18% /favicon.ico

全 5 入口ページ中 上位 5 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1432 5.04% 1109 77.07% /
2 484 1.70% 160 11.12% /access.html
3 1160 4.09% 85 5.91% /shinryou.html
4 253 0.89% 70 4.86% /clinic.html
5 20 0.07% 15 1.04% /webstat/usage_201707.html

全 5 出口ページ中 上位 5 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1432 5.04% 788 55.03% /
2 484 1.70% 365 25.49% /access.html
3 1160 4.09% 155 10.82% /shinryou.html
4 253 0.89% 109 7.61% /clinic.html
5 20 0.07% 15 1.05% /webstat/usage_201707.html

全 1207 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1000 3.52% 1000 3.79% 8635 2.66% 1 0.07% 89.136.31.222
2 456 1.61% 94 0.36% 1645 0.51% 1 0.07% 153.222.19.175
3 228 0.80% 223 0.85% 3104 0.96% 5 0.34% 220.156.138.108
4 209 0.74% 204 0.77% 2841 0.87% 4 0.27% 60.115.105.193
5 206 0.73% 201 0.76% 2465 0.76% 4 0.27% 14.101.66.111
6 169 0.60% 165 0.63% 2540 0.78% 4 0.27% 118.241.32.227
7 142 0.50% 139 0.53% 2019 0.62% 2 0.14% 106.156.162.119
8 141 0.50% 136 0.52% 1549 0.48% 4 0.27% 14.8.44.161
9 140 0.49% 135 0.51% 1386 0.43% 4 0.27% 60.147.17.10
10 131 0.46% 129 0.49% 1592 0.49% 3 0.21% 119.171.229.38
11 131 0.46% 123 0.47% 991 0.31% 5 0.34% 126.166.31.35
12 128 0.45% 125 0.47% 2348 0.72% 3 0.21% 124.211.111.235
13 123 0.43% 120 0.46% 1723 0.53% 3 0.21% 126.224.177.146
14 119 0.42% 113 0.43% 1171 0.36% 3 0.21% 14.8.33.128
15 117 0.41% 114 0.43% 1356 0.42% 3 0.21% 125.194.228.84
16 113 0.40% 110 0.42% 1326 0.41% 3 0.21% 120.74.75.251
17 111 0.39% 108 0.41% 1759 0.54% 2 0.14% 14.8.33.129
18 109 0.38% 107 0.41% 1758 0.54% 2 0.14% 182.250.241.15
19 107 0.38% 105 0.40% 1724 0.53% 4 0.27% 118.152.138.20
20 107 0.38% 105 0.40% 1672 0.51% 2 0.14% 153.139.144.4
21 107 0.38% 104 0.39% 1671 0.51% 3 0.21% 49.97.99.222
22 101 0.36% 99 0.38% 1585 0.49% 2 0.14% 106.156.162.123
23 100 0.35% 97 0.37% 794 0.24% 3 0.21% 60.126.16.175
24 99 0.35% 98 0.37% 1356 0.42% 2 0.14% 219.183.194.226
25 97 0.34% 95 0.36% 1500 0.46% 2 0.14% 14.8.36.0
26 94 0.33% 92 0.35% 1263 0.39% 2 0.14% 118.240.126.81
27 93 0.33% 91 0.35% 1230 0.38% 2 0.14% 14.3.196.180
28 93 0.33% 91 0.35% 1307 0.40% 2 0.14% 60.111.43.223
29 88 0.31% 86 0.33% 1310 0.40% 2 0.14% 182.251.248.2
30 87 0.31% 81 0.31% 1010 0.31% 2 0.14% 114.185.31.173

全 1207 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1000 3.52% 1000 3.79% 8635 2.66% 1 0.07% 89.136.31.222
2 228 0.80% 223 0.85% 3104 0.96% 5 0.34% 220.156.138.108
3 209 0.74% 204 0.77% 2841 0.87% 4 0.27% 60.115.105.193
4 169 0.60% 165 0.63% 2540 0.78% 4 0.27% 118.241.32.227
5 206 0.73% 201 0.76% 2465 0.76% 4 0.27% 14.101.66.111
6 128 0.45% 125 0.47% 2348 0.72% 3 0.21% 124.211.111.235
7 142 0.50% 139 0.53% 2019 0.62% 2 0.14% 106.156.162.119
8 111 0.39% 108 0.41% 1759 0.54% 2 0.14% 14.8.33.129
9 109 0.38% 107 0.41% 1758 0.54% 2 0.14% 182.250.241.15
10 107 0.38% 105 0.40% 1724 0.53% 4 0.27% 118.152.138.20

全 35 リンク元中 上位 17 位
# ヒット リンク元URL
1 2989 10.53% - (Direct Request)
2 231 0.81% https://search.yahoo.co.jp/
3 121 0.43% https://www.google.co.jp/
4 108 0.38% http://www.google.com/
5 86 0.30% https://www.google.com/
6 14 0.05% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
7 11 0.04% https://www.bing.com/
8 8 0.03% http://baidu.com/
9 8 0.03% http://motokaji.jp
10 7 0.02% http://www.google.co.jp/url
11 4 0.01% https://credit-online.su
12 4 0.01% https://sp-web.search.auone.jp/
13 3 0.01% https://devjanostye.ru
14 3 0.01% https://sticheckup.com
15 1 0.00% http://www.hilaryshaw.top/
16 1 0.00% http://www.hilaryshaw.top/blog/67566808/view/
17 1 0.00% https://www.qlife.jp/

全 1017 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 3620 12.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
2 1783 6.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
3 1647 5.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
4 930 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 706 2.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/137.2.345735309 Mobile/15
6 603 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.
7 589 2.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
8 573 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 533 1.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/137.2.345735309 Mobile/15
10 392 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36
11 325 1.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
12 312 1.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
13 292 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 291 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36 Edg/88.0.
15 278 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 2月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 28395 100.00% 26367 100.02% 324763 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01